テケテケ プロ野球観戦録


各年度をクリックすると、その年ゲットしたチケットの図柄や関連画像をアップしてあるよ。

ペナント戦跡 GIANTS戦跡
年度 セ優勝 パ優勝 順位 監督 試合 全観戦 G観戦勝敗
’84(S59) 広島 阪急 3位 王 貞治 130 67 54  6 1−1
’85(S60)   阪神   西武 3位 130 61 60  11 7−2
’86(S61) 広島 西武 2位 130 75 48  7 2−3
’87(S62)   巨人 西武 優勝 130 76 43 11  3 1−1
’88(S63)   中日 西武 2位 130 68 59  8 2−0
’89(H 1) 巨人 近鉄 優勝 藤田元司 130 84 44  9 3−0
’90(H 2) 巨人 西武 優勝 130 88 42  7 2−3
’91(H 3) 広島 西武 4位 130 66 64  9 1−3
’92(H 4) ヤクルト 西武 2位 130 67 63   5  0−2
’93(H 5) ヤクルト 西武 3位 長嶋茂雄 131 64 66  4 0−3
’94(H 6) 巨人 西武 優勝 130 67 63   9  1−3
’95(H 7) ヤクルト オリックス 3位 131 64 66  13  1−3
’96(H 8) 巨人 オリックス 優勝 130 77 53  14  6−3
’97(H 9) ヤクルト 西武 4位 135 63 72  7 2−3
’98(H10)   横浜 西武 3位 135 73 62  6 2−2
’99(H11) 中日 ダイエー 2位 135 75 60 14 4−0
’00(H12) 巨人 ダイエー 優勝 135 78 57 17 1−7
’01(H13) ヤクルト 近鉄 2位 140 75 63 24 7−4
’02(H14) 巨人 西武 優勝 原 辰徳 140 86 52 21 6−5
’03(H15)   阪神 ダイエー 3位 140 71 66 24 3−10
’04(H16) 中日 西武 3位 堀内恒夫 138 71 64 29 12−5
’05(H17)   阪神 ロッテ 5位 146 62 80 12 3−3
’06(H18)   中日 日本ハム 4位 原 辰徳 146 65 79 13 3−4
’07(H19) 巨人(中日) 日本ハム 優勝 原 辰徳 144 80 63 31 13-9-1
’08(H20)                 11 2-7-1
                    85-86-2

後楽園・ドームG戦チケットの変遷