‚P‚X‚X‚V@@@@@@@@

ŽÊ^EuŒŽŠÔƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒcv‚P‚X‚X‚V”N‚QŒŽ†
ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ ”s •ª Ÿ—¦ ·
ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 137 83 52 2 .615 - -
‰¡•lƒxƒCƒXƒ^[ƒY 135 72 63 0 .533 11.0
L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 135 66 69 0 .489 17.0
“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 135 63 72 0 .467 20.0
ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 136 62 73 1 .459 21.0
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 136 59 76 1 .437 24.0

@‚SŒŽ‚T“ú ‚f|‚r “Œ‹žƒh[ƒ€ œ@‚Q|‚R @Ó”C“ŠŽè@¼ŽR @‚P–{
@‚SŒŽ‚W“ú ‚f|‚c V@ œ@‚S|‚V @Ó”C“ŠŽè@ƒKƒ‹ƒxƒX @
@‚SŒŽ‚P‚R“ú ƒC‚f|‚k ‰z’J @ @ @
@‚TŒŽ@‚R“ú ‚x‚a|‚f ‰¡•l ›@‚T|‚Q @Ó”C“ŠŽè@‹{–{ @‚P–{
@‚TŒŽ‚P‚W“ú ‚f|‚c “Œ‹žƒh[ƒ€ œ@‚P|‚X @Ó”C“ŠŽè@ŒK“c @@
@‚UŒŽ‚Q‚V“ú ‚x‚a|‚s ‰¡•l @ @ @
@‚WŒŽ‚R‚O“ú ‚f|‚b “Œ‹žƒh[ƒ€ ›@‚W|‚R @Ó”C“ŠŽè@¬–ì @‚Q–{



‚P‚X‚X‚W@@@@@@@@

ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ ”s •ª Ÿ—¦ ·
‰¡•lƒxƒCƒXƒ^[ƒY 136 79 56 1 .585 - -
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 136 75 60 1 .556 4.0
“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 135 73 62 0 .541 6.0
ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 135 66 69 0 .489 13.0
L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 135 60 75 0 .444 19.0
ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 135 52 83 0 .385 27.0



@
@‚RŒŽ‚Q‚P“úOP ‚f|‚a “Œ‹žƒh[ƒ€ @ @ @
@‚SŒŽ‚P‚P“ú ‚x‚a|‚f ‰¡•l ›‚P‚O|‚Q @Ó”C“ŠŽè@‰ª“‡ @‚P–{
@‚TŒŽ@‚Q“ú ‚f|‚r “Œ‹žƒh[ƒ€ ›‚P‚Q|‚O @Ó”C“ŠŽè@æâ @‚R–{
@‚UŒŽ‚P‚S“ú ‚f|‚r V@ œ@‚Q|‚U @Ó”C“ŠŽè@ŽO‘ò @@
@‚WŒŽ@‚T“ú ‚f|‚b V@ œ@‚V|‚X @Ó”C“ŠŽè@‰ª“c @‚Q–{
@‚WŒŽ‚P‚R“ú ‚k|‚l ¼•ƒh[ƒ€ @ @ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iŽÊ^EuTŠÔƒx[ƒXƒ{[ƒ‹v‚P‚X‚X‚W”N‚P‚PŒŽ‚X“ú†j

@@ @@