‚P‚X‚W‚V@@@@@@@@

ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ ”s •ª Ÿ—¦ ·
“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 130 76 43 11 .639 - -
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 130 68 51 11 .571 8.0
L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 130 65 55 10 .542 11.5
ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 130 58 64 8 .475 19.5
‰¡•l‘å—mƒzƒG[ƒ‹ƒY 130 56 68 6 .452 22.5
ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 130 41 83 6 .331 37.5


@‚SŒŽ@‚T“úOP ‚f|‚k ŒãŠy‰€ @ @ @
@ @ @ @ @ @
@‚TŒŽ‚P‚U“ú ‚f|‚b ŒãŠy‰€ ›@‚T|‚P ŒK“c@ Œ´@
@‚WŒŽ‚Q‚U“ú ‚f|‚v V@ œ‚P|‚Q ŒK“c ŽR‘q

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(ŽÊ^EuŒŽŠÔƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒcv‚P‚X‚W‚V”N‚P‚QŒŽ†)


“Œ‹žƒh[ƒ€ƒI[ƒvƒ“
‚P‚X‚W‚W@@@@@@@@@
ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ ”s •ª Ÿ—¦ ·
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 130 79 46 5 .632 - -
“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 130 68 59 3 .535 12.0
L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 130 65 62 3 .512 15.0
‰¡•l‘å—mƒzƒG[ƒ‹ƒY 130 59 67 4 .468 20.5
ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 130 58 69 3 .457 22.0
ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 130 51 77 2 .398 29.5

@‚SŒŽ‚P‚R“ú ‚e|‚a‚• “Œ‹žƒh[ƒ€ @ @ @
@‚TŒŽ‚P‚P“ú ‚e|‚k V@ @ @ @
@‚TŒŽ‚Q‚T“ú ‚e|‚g V@ @ @ @
@‚TŒŽ‚R‚P“ú ‚f|‚c V@ ›@‚Q|‚P @ @
@‚WŒŽ‚R‚P“ú ƒC‚f|‚k V@ @ @ @
@‚XŒŽ‚P‚O“ú ‚e|‚g V@ @ @ @
@‚XŒŽ‚Q‚X“ú ‚f|‚s V@ ›@‚X|‚P “cAÄ“¡ Œ´A•Ÿ‰¤@
@@@@ @@
‚P‚PŒŽ‚P‚Q“ú “ú•Ä–ì‹… V@ @@ @ @



‚P‚X‚W‚X@@@@@@@@

ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ ”s •ª Ÿ—¦ ·
“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 130 84 44 2 .656 - -
L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 130 73 51 6 .589 9.0
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 130 68 59 3 .535 15.5
ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 130 55 72 3 .433 28.5
ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 130 54 75 1 .419 30.5
‰¡•l‘å—mƒzƒG[ƒ‹ƒY 130 47 80 3 .370 36.5

@‚SŒŽ@‚P“úOP ‚f|‚k “Œ‹žƒh[ƒ€ @ @ @
@ @ @ @ @ @
@‚SŒŽ@‚W“ú ‚e|‚g “Œ‹žƒh[ƒ€ @ @ @
@‚SŒŽ@‚X“ú ‚e|‚g V@ @ @ @
@‚SŒŽ‚Q‚Q“ú ‚f|‚v V@ ›@‚R|‚Q@ –ŠŒ´@@@ ‹î“c@@@
@‚TŒŽ@‚R“ú ‚f|‚s V@ ›@‚V|‚Q ŒK“c@ ˆäãA‹î“c@@
@‚UŒŽ@‚P“ú ‚f|‚v V@ ›@‚S|‚P –ŠŒ´@ @@
@‚UŒŽ‚Q‚P“ú ‚e|‚g V@ @ @ @
@‚XŒŽ‚Q‚V“ú ‚r|‚c _‹{ @ @ @
‚P‚OŒŽ@‚P“ú ‚n|‚a‚• ìè @ @ @



@@ @@