‚P‚X‚W‚S@@@@@@@@
ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ ”s •ª Ÿ—¦ ·
L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 130 75 45 10 .625 - -
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 130 73 49 8 .598 3.0
“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 130 67 54 9 .554 8.5
ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 130 53 69 8 .434 23.0
ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 130 51 71 8 .418 25.0
‰¡•l‘å—mƒzƒG[ƒ‹ƒY 130 46 77 7 .374 30.5



ŒŽ“ú ƒJ[ƒh ‹…ê ƒXƒRƒA “ŠŽè –{—Û‘Å
@
@‚XŒŽ‚Q‚O“ú ‚e| ŒãŠy‰€ @ @ @
@‚XŒŽ‚Q‚Q“ú ‚f|‚s V@ œ@‚R|‚T ¼–{A’艪AŠp @
@‚XŒŽ‚Q‚R“ú ‚f|‚s V@ ›@‚U|‚S ]ìAŠp@ Œ´@
‚P‚OŒŽ‚P‚O“ú ƒC‚f|‚r V@ @@ @ @
@ @ @@ @ @
‚P‚OŒŽ‚Q‚V“ú ‚f|ƒIƒŠƒI[ƒ‹ƒY V@ @@@ @ @
‚P‚PŒŽ@‚R“ú ‚f|ƒIƒŠƒI[ƒ‹ƒY V@ @@ @ @@




‚P‚X‚W‚T@@@
ã_A‚Q‚P”N‚Ô‚è‚̃Š[ƒO—DŸ’B¬
ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ ”s •ª Ÿ—¦ ·
ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 130 74 49 7 .602 - -
L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 130 68 57 5 .544 7.0
“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 130 61 60 9 .504 12.0
‰¡•l‘å—mƒzƒG[ƒ‹ƒY 130 57 61 12 .483 14.5
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 130 56 61 13 .479 15.0
ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 130 46 74 10 .383 26.5



@‚SŒŽ‚P‚S“ú ‚f|‚v ŒãŠy‰€ ›@‚U|‚T ]ìAŠpAŽ­Žæ@ @@
@‚TŒŽ@‚T“ú ‚f|‚r V@ ›@‚U|‚R Ä“¡AŽ­ŽæA‰ª–{@ @@
@‚TŒŽ‚Q‚W“ú ƒC‚f|‚n V@ @ @ @
@‚TŒŽ‚R‚P“ú ‚f|‚c V@ ›@‚P|‚O ¼–{@ @@
@‚UŒŽ‚Q‚U“ú ‚f|‚r V@ ›@‚W|‚V ]ìAŽ­ŽæA’艪AÄ“¡A‹{–{A‰Á“¡@ Œ´AŽR‘q
@‚VŒŽ‚P‚X“ú ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ @V@@ @ @@ @
@‚VŒŽ‚Q‚U“ú ‚r|‚f _‹{ ›@‚V|‚T ¼–{A‹{–{AŽ­Žæ@ ƒNƒƒ}ƒeƒBAŒ´@
@‚XŒŽ@‚T“ú ‚f|‚b ŒãŠy‰€ ›‚P‚P|‚U ¼–{A‹{–{AŽ­Žæ@ Œ´A’†”¨@
@‚XŒŽ@‚V“ú ‚f|‚v V@ œ@‚S|‚T ]ìAŽ­ŽæA‹{–{@ Œ´AƒNƒƒ}ƒeƒB@
@‚XŒŽ‚P‚Q“ú ‚f|‚c V@ ›@‚X|‚U ]ìAÄ“¡@ ƒNƒƒ}ƒeƒB@
@‚XŒŽ‚P‚T“ú ‚r|‚f _‹{ œ@‚Q|‚V@ ƒJƒ€ƒXƒgƒbƒNA‹´–{AŽ­ŽæA’艪AŠp@ @




‚P‚X‚W‚U@@@@@@@@
ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ Ÿ ”s •ª Ÿ—¦ ·
L“‡“Œ—mƒJ[ƒv 130 73 46 11 .613 - -
“Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 130 75 48 7 .610 0.0
ã_ƒ^ƒCƒK[ƒX 130 60 60 10 .500 13.5
‰¡•l‘å—mƒzƒG[ƒ‹ƒY 130 56 69 5 .448 20.0
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY 130 54 67 9 .446 20.0
ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY 130 49 77 4 .389 27.5



@‚RŒŽ‚Q‚U“úOP ‚r|‚f _‹{ @ @ @
@‚SŒŽ@‚T“ú ‚f|‚r ŒãŠy‰€ ›@‚W|‚S ‰Á“¡A–؉ºAŽ­ŽæAŠp@@@ Œ´AŽÂ’Ë@
@‚SŒŽ‚Q‚O“ú ‚f|‚b V@ ›@‚T|‚R ¼–{AŠpAƒTƒ“ƒ`ƒF@ Œ´
@‚TŒŽ@‚T“ú ‚f|‚s V@ œ@‚R|‚W Ä“¡A“cA…–ìAŽ­ŽæA–؉º@ Œ´
@‚TŒŽ‚P‚W“ú ‚f|‚r @V@@ œ@‚P|‚Q …–ìA“cAŽ­ŽæAŠp@ @
@‚WŒŽ@‚U“ú ƒC‚f|‚r V@ @ @ @
@‚WŒŽ‚Q‚W“ú ‚f|‚b@ V@ œ@‚P|‚Q ‰Á“¡A–؉ºAÄ“¡AŠp@ @


@@ @@